截至上午收盘,上证综指报收2968.05点,下跌0.40%;深证成指收于9799.00点,下跌0.03%。中小板指下跌0.12%;创业板指下跌0.31%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有800只,占比21.94%,下跌个股有2720只,平盘个股122只。其中,收盘股价涨停的有61只,跌停股有12只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有23只,中小板19只,创业板19只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、传媒、电子行业,上榜个股有16只、12只、5只。
涨停股中,佳禾智能、交建股份、米奥兰特、祥鑫科技、豪尔赛等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST斯太、*ST中绒等5只股为ST股。连续涨停天数看,佳禾智能等已连收8个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,新湖中宝最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有78568.93万股,其次是浙大网新、易见股份等,涨停板封单分别有23321.92万股、9246.34万股。以封单金额计算,新湖中宝、浙大网新、易见股份等涨停板封单资金最多,分别有27.50亿元、25.28亿元、14.31亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600208 | 新湖中宝 | 3.50 | 0.12 | 78568.93 | 274991.25 | 房地产 |
600797 | 浙大网新 | 10.84 | 0.49 | 23321.92 | 252809.66 | 计算机 |
600093 | 易见股份 | 15.48 | 0.09 | 9246.34 | 143133.37 | 非银金融 |
002117 | 东港股份 | 14.23 | 0.19 | 5844.35 | 83165.17 | 轻工制造 |
002235 | 安妮股份 | 10.54 | 0.39 | 5211.03 | 54924.30 | 轻工制造 |
002537 | 海联金汇 | 9.76 | 0.15 | 4796.94 | 46818.10 | 计算机 |
300007 | 汉威科技 | 19.39 | 1.28 | 2174.72 | 42167.76 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 10.04 | 0.24 | 4156.02 | 41726.47 | 计算机 |
300793 | 佳禾智能 | 37.68 | 0.81 | 900.63 | 33935.57 | 电子 |
300468 | 四方精创 | 30.90 | 0.24 | 1095.17 | 33840.66 | 计算机 |
002063 | 远光软件 | 12.14 | 3.66 | 2638.32 | 32029.15 | 计算机 |
300541 | 先进数通 | 23.45 | 1.15 | 1335.96 | 31328.35 | 计算机 |
002447 | 晨鑫科技 | 4.32 | 0.88 | 6990.80 | 30200.27 | 传媒 |
600226 | 瀚叶股份 | 4.13 | 7.82 | 6418.30 | 26507.56 | 传媒 |
000895 | 双汇发展 | 28.82 | 2.45 | 914.06 | 26343.30 | 食品饮料 |
300202 | 聚龙股份 | 16.72 | 4.92 | 1445.40 | 24167.02 | 计算机 |
300469 | 信息发展 | 19.82 | 0.82 | 1209.73 | 23976.81 | 计算机 |
300562 | 乐心医疗 | 15.86 | 6.99 | 1333.73 | 21152.89 | 医药生物 |
603815 | 交建股份 | 13.11 | 1.73 | 1568.68 | 20565.43 | 建筑装饰 |
300089 | 文化长城 | 4.92 | 2.20 | 4026.51 | 19810.42 | 传媒 |
002183 | 怡 亚 通 | 4.90 | 4.00 | 3854.20 | 18885.58 | 交通运输 |
300542 | 新晨科技 | 21.36 | 1.06 | 819.06 | 17495.13 | 计算机 |
300367 | 东方网力 | 5.75 | 1.34 | 2996.03 | 17227.18 | 计算机 |
300465 | 高伟达 | 11.95 | 0.55 | 1420.55 | 16975.63 | 计算机 |
002177 | 御银股份 | 7.54 | 13.32 | 2167.06 | 16339.63 | 计算机 |
600986 | 科达股份 | 6.16 | 0.44 | 2509.71 | 15459.81 | 传媒 |
000607 | 华媒控股 | 6.46 | 0.57 | 2215.02 | 14309.06 | 传媒 |
300579 | 数字认证 | 43.66 | 1.06 | 327.64 | 14304.65 | 计算机 |
300551 | 古鳌科技 | 27.32 | 2.16 | 485.96 | 13276.45 | 机械设备 |
300386 | 飞天诚信 | 16.34 | 8.62 | 780.80 | 12758.22 | 计算机 |
002587 | 奥拓电子 | 7.41 | 7.05 | 1701.99 | 12611.74 | 电子 |
002104 | 恒宝股份 | 10.14 | 8.68 | 1216.39 | 12334.19 | 通信 |
601789 | 宁波建工 | 4.24 | 3.90 | 2896.01 | 12279.10 | 建筑装饰 |
600633 | 浙数文化 | 11.44 | 0.44 | 983.64 | 11252.81 | 传媒 |
002509 | 天广中茂 | 1.85 | 3.50 | 5837.42 | 10799.22 | 机械设备 |
002103 | 广博股份 | 5.63 | 12.10 | 1914.79 | 10780.27 | 传媒 |
002224 | 三 力 士 | 7.38 | 1.80 | 1383.42 | 10209.67 | 化工 |
000038 | 深大通 | 13.82 | 13.02 | 706.28 | 9760.76 | 传媒 |
002822 | 中装建设 | 10.36 | 15.76 | 901.76 | 9342.20 | 建筑装饰 |
000555 | 神州信息 | 16.24 | 5.61 | 569.36 | 9246.47 | 计算机 |
000711 | 京蓝科技 | 5.75 | 9.37 | 1511.07 | 8688.63 | 公用事业 |
300612 | 宣亚国际 | 20.81 | 2.57 | 396.16 | 8244.09 | 传媒 |
300736 | 百邦科技 | 13.65 | 7.78 | 567.05 | 7740.26 | 电子 |
002965 | 祥鑫科技 | 34.65 | 0.07 | 223.10 | 7730.42 | 机械设备 |
002963 | 豪尔赛 | 37.48 | 0.06 | 198.22 | 7429.29 | 建筑装饰 |
300795 | 米奥兰特 | 33.11 | 0.63 | 194.35 | 6434.81 | 综合 |
603208 | 江山欧派 | 45.55 | 3.11 | 138.92 | 6328.00 | 轻工制造 |
603366 | 日出东方 | 4.99 | 2.44 | 1232.16 | 6148.47 | 家用电器 |
300052 | 中青宝 | 15.97 | 13.47 | 355.31 | 5674.32 | 传媒 |
300067 | 安诺其 | 4.58 | 6.50 | 1135.22 | 5199.30 | 化工 |
600152 | 维科技术 | 7.55 | 3.38 | 673.89 | 5087.89 | 电子 |
000606 | 顺利办 | 6.81 | 10.65 | 725.24 | 4938.88 | 计算机 |
002740 | 爱迪尔 | 7.41 | 4.98 | 648.49 | 4805.30 | 轻工制造 |
焦点新闻科技科技
|