漳泽电力股票(漳泽电力000767龙虎榜数据)
2023-01-30 08:56:28  来源: MBA环球网  
1
听新闻

漳泽电力(000767)2015-04-30因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计36899.51万元,占总成交比例7.77%;卖出资金合计20620.80万元,占总成交比例4.34%。报收9.43元,涨幅10.04%,成交量16750.77万股,成交金额152906万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%

收盘价:9.43元 涨跌幅:10.04% 成交量:16750.77万股 成交金额:152906万元

买入金额最大的前5名序号交易营业部名称买入金额(万)占总成交比例卖出金额(万)占总成交比例净额(万)

1 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 8049.95 1.70% 4460.27 0.94% 3589.68
2 海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 6712.24 1.41% 4004.59 0.84% 2707.64
3 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路营业部 6265.41 1.32% 48.11 0.01% 6217.30
4 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 5276.00 1.11% 192.29 0.04% 5083.71
5 华泰证券交易单元354100 5273.58 1.11% 717.53 0.15% 4556.04

卖出金额最大的前5名序号交易营业部名称买入金额(万)占总成交比例卖出金额(万)占总成交比例净额(万)

1 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 8049.95 1.70% 4460.27 0.94% 3589.68
2 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 2049.42 0.43% 4391.84 0.92% -2342.43
3 海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 6712.24 1.41% 4004.59 0.84% 2707.64
4 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 5.80 0.00% 3692.06 0.78% -3686.26
5 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 3267.12 0.69% 3114.11 0.66% 153.01

漳泽电力(000767)2015-04-30因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计28438.40万元,占总成交比例18.60%;卖出资金合计14267.78万元,占总成交比例9.33%。报收9.43元,涨幅10.04%,成交量16750.77万股,成交金额152906万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券

收盘价:9.43元 涨跌幅:10.04% 成交量:16750.77万股 成交金额:152906万元

买入金额最大的前5名序号交易营业部名称买入金额(万)占总成交比例卖出金额(万)占总成交比例净额(万)

1 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路营业部 6212.87 4.06% 9.75 0.01% 6203.12
2 华泰证券交易单元354100 4731.23 3.09% 434.53 0.28% 4296.70
3 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 4727.19 3.09% 31.26 0.02% 4695.93
4 海通证券股份有限公司上海天路证券营业部 4716.18 3.08% 50.37 0.03% 4665.80
5 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 4216.26 2.76% 22.68 0.01% 4193.58

卖出金额最大的前5名序号交易营业部名称买入金额(万)占总成交比例卖出金额(万)占总成交比例净额(万)

1 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 3769.87 2.47% 4456.54 2.91% -686.68
2 海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 8.66 0.01% 3993.30 2.61% -3984.64
3 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 5.72 0.00% 3199.44 2.09% -3193.72
4 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 15.96 0.01% 1449.11 0.95% -1433.16
5 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 34.48 0.02% 620.80 0.41% -586.32

关键词: 漳泽电力股票 广发证券 中信证券 国金证券

责编: