》》》天津2023年三季度公租房公开登记摇号计划
序号 | 属地区 | 项目 | 可登记房型 | 合计 | 登记时间 | 登记网址 | 摇号时间 | 登记公告、摇号结果发布网址 | |
一居室(一个居住空间) | 二居室(二个居住空间) | ||||||||
1 | 河北区 | 盛祥家园 | 1 | 16 | 17 | 2023年7月10日8:00-14日18:00 | 可通过“天津住房保障”APP登记或登录https://zbapp. 【资料图】 tjfdc.com.cn/reg网站登记 | 2023年7月31日前 | http://ww w.tjhb.go v.cn/zwgk /zfxxgk/zf xxgkqzf/hz/ fdzdgknr1/zd msxx1/bzxzf1/ |
2 | 盛宁家园 | 7 | 9 | 16 | |||||
3 | 福桥里 | 2 | 1 | 3 | |||||
4 | 兰景园 | 0 | 2 | 2 | |||||
5 | 河东区 | 东泰家园 | 17 | 22 | 39 | 2023年7月31日前 | https://ww w.tjhd.gov. cn/zwgk/zf xxgk/zfxxg kqzf/hz/fdz dgknr41/zd msxx41/bzxzf41 | ||
6 | 雅丽园 | 3 | 0 | 3 | |||||
7 | 秀波园 | 1 | 2 | ||||||
8 | 东和家园 | 3 | 2 | 5 | |||||
9 | 东瑞家园 | 0 | 1 | 1 | |||||
10 | 南开区 | 锦润名轩 | 2 | 22 | 24 | 2023年7月31日前 | https://ww w.tjnk.gov. cn/NKQZF/ ZWGK5712/ zfxxgkqzf/hz1 /fdzdgknr1/ zdmsxx1/bzxzf1/ | ||
11 | 津畔名轩 | 1 | 4 | 5 | |||||
12 | 东丽区 | 华丰家园 | 1 | 2 | 3 | 2023年8月14日8:00-18日18:00 | 2023年8月31日前 | https://ww w.tjdl.gov.cn /gongkai/ zfxxgkzl/zfg bm/dlqzjw/ gknr/zdmsxx/ | |
13 | 天欣花园 | 7 | 2 | 9 | |||||
14 | 惠泽嘉园 | 5 | 81 | 86 | |||||
15 | 惠泽沁园 | 8 | 71 | 79 | |||||
16 | 康泽家园 | 11 | 38 | 49 | |||||
17 | 康泽雅园 | 6 | 16 | 22 | |||||
18 | 茂泽雅园 | 6 | 120 | 126 | |||||
19 | 茂泽怡园 | 5 | 124 | 129 | |||||
20 | 秋悦家园 | 8 | 18 | 26 | |||||
21 | 秋丽家园 | 5 | 7 | 12 | |||||
22 | 好美嘉园 | 0 | 2 | 2 | |||||
23 | 津南区 | 民盛园 | 8 | 7 | 15 | 2023年8月底前 | http://www. tjjn.gov.cn /zwgk/zfxxg kqzf/hz/ fdzdgknr0/zdms xx0/bzxzf0/ | ||
24 | 泓安园 | 10 | 30 | 40 | |||||
25 | 泓沪园 | 10 | 30 | ||||||
26 | 泓青园 | 5 | 30 | 35 | |||||
27 | 北辰区 | 辰悦家园 | 15 | 60 | 75 | 2023年8月31日前 | https://www .tjbc.gov.cn/ zwgk/zfxxgk/ xxgk_wbj/ zjyq_xxgk_zjw/ xxgk_fdzdgk_zjw/ xxgk_zdmsxx_zjw/ | ||
28 | 辰兴家园 | 6 | 56 | 62 | |||||
29 | 辰庆家园 | 3 | 42 | 45 | |||||
30 | 盛盈家园 | 2 | 0 | 2 | |||||
31 | 盛康园 | 14 | 25 | 39 | |||||
32 | 盛安园 | 5 | 4 | 9 | |||||
33 | 盛泰园 | 12 | 15 | 27 | |||||
34 | 盛福园 | 20 | 25 | 45 | |||||
35 | 秋怡家园 | 5 | 3 | 8 | |||||
36 | 西青区 | 佳和康庭 | 6 | 235 | 241 | 2023年8月31日前 | https://www. tjxq.gov.cn /zwgk/zfxxgk/ zfgbm/zfhjswyh/ fdzdgk/zdmsxx/ | ||
37 | 佳和荣庭 | 11 | 351 | 362 | |||||
38 | 佳和贤庭 | 5 | 169 | 174 | |||||
39 | 佳和惠庭 | 4 | 72 | 76 | |||||
40 | 朗庭园 | 4 | 12 | 16 | |||||
41 | 龙顺园 | 11 | 0 | 11 | |||||
42 | 恒惠馨园 | 5 | 15 | 20 | |||||
合计 | 260 | 1743 | 2003 |
关键词: