3月9日,阳光电源现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第5位,港资总计成交14.41亿。其中,买入6.63亿,卖出7.78亿,净卖出1.15亿,净卖出额占该股当日总成交量的2.08%。
阳光电源最近一个月下跌39.47%,上榜深股通17次,外资累计净买入10.63亿;近两个月下跌20.08%,上榜深股通35次,外资累计净买入37.77亿;今年以来下跌5.76%,上榜深股通36次,年内外资累计净买入39.90亿,截止今日收盘,阳光电源流通市值为740.00亿。
阳光电源近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-09 | 深股通 | 6.63亿 | 7.78亿 | -1.15亿 | 14.41亿 |
2021-03-08 | 深股通 | 9.71亿 | 9.24亿 | 4740.97万 | 18.95亿 |
2021-03-05 | 深股通 | 11.57亿 | 8.51亿 | 3.06亿 | 20.08亿 |
2021-03-04 | 深股通 | 12.55亿 | 11.59亿 | 9595.74万 | 24.15亿 |
2021-03-03 | 深股通 | 6.57亿 | 7.86亿 | -1.30亿 | 14.43亿 |
2021-03-02 | 深股通 | 6.75亿 | 6.16亿 | 5921.89万 | 12.91亿 |
2021-03-01 | 深股通 | 3.92亿 | 8.41亿 | -4.49亿 | 12.33亿 |
2021-02-26 | 深股通 | 12.06亿 | 7.46亿 | 4.60亿 | 19.52亿 |
2021-02-25 | 深股通 | 4.98亿 | 6.88亿 | -1.90亿 | 11.85亿 |
2021-02-24 | 深股通 | 13.75亿 | 9.18亿 | 4.57亿 | 22.93亿 |
数据来源:同花顺iFinD